生意社商品涨跌预测(2019年7月9日)
品种 | 最新价格 | 分析要点 | 后市预测 |
(2019-07-08) | |||
萤石 | 3112.5元/吨 | 萤石价格走势维持高位,近期部分萤石装置开工一般,场内萤石现货供应紧张,近期下游厂家价格上涨,萤石价格维持高位 | 近期场内萤石货源供应紧张,下游氢氟酸价格有上涨趋势,预计后期萤石价格或将小幅上涨 |
硫磺 | 963.33元/吨 | 国内硫磺价格行情暂稳,上周各地区炼厂随市场陆续调价后,市场需求依旧表现较弱,难有改观,业者看空心态浓厚 | 市场缺乏消息指引,预计短期硫磺行情弱势整理 |
TDI | 13600.00元/吨 | 华东TDI市场观望整理,供方消息较少,业者观望气氛浓厚,整体心态偏好,工厂库存无压,报价高位坚挺 | 预计后期TDI市场稳中偏强整理 |
二级冶金焦 | 1750元/吨 | 下游钢厂高炉限产持续进行,对焦炭需求不佳且库存高位,在焦炭供应充足的情况下,钢厂打压焦价意向明显,焦钢博弈强烈 | 在无大规模限产的情况下,预计短时间内焦炭市场弱势运行 |
彩涂板 | 6883.33元/吨 | 7月份以来,国内彩涂市场价格止跌反弹,一方面是由于环保限产消息和钢铁产业链价格传导上涨行情;另一方面则是钢厂7月出厂价格比现货价格高,贸易商报价跟涨。据生意社了解,目前上海宝钢彩涂价格倒挂在200元/吨左右,市场有货最高成交价6950元/吨;且即使低价出货,市场成交亦较冷清;不过直发资源相对稳定,市场搬货较少。数据显示,当期彩涂厂家开工率持平,但产能利用率回升,且厂库增加,社会库存减少,显示了当前彩涂市场交投氛围疲软后,贸易商库存前移,减少资金和出货压力 | 当期彩涂市场成交相对低迷,价格目前滞涨。预计在8月期价出台之前,震荡走稳为主 |
H型钢 | 3980元/吨 | 8日H型钢价格稳中趋弱运行,下跌幅度不大,在20元左右。成本方面,今日钢坯价格为3610元,较上周五下跌40元,而原料价格坚挺支撑,因此成本价格大跌风险较小;市场方面,由于南方近期连日暴雨,影响下游产业,下游采购多是按需采买,尽管不少商家为出货多让利优惠,甚至不少商家都是倒挂价出,但下游需求释放不足,市场整体成交情况一般 | 贸易商对高价资源难以接受,加下下游需求乏力,钢价上涨受阻,而原料成本居高不下,厂商利润微薄,盼涨情绪浓厚,挺价意愿坚挺,预计近期H型钢价格震荡运行 |
PTA | 6607元/吨 | 国内PTA现货市场价格继续回落,较上一交易日下跌2.35%,同比上涨10.84%。PTA主力期货趋弱调整,至收盘主力期货(1909)收于5940元/吨,较上一交易日下跌14元/吨,跌幅0.24%。PTA装置检修计划继续推迟,开工率维持在99.30%高位。聚酯装置开工负荷处于90%左右,较6月底有所下调,部分工厂计划降负避险,江浙地区涤丝行情报价下调 50-100元/吨,产销较为清淡,织造企业观望为主,江浙织机开工负荷下降至75.50%附近 | 考虑到当前成本端的不确定性、PTA工厂屡次推迟检修以及下游减产持续扩大,短期来看,PTA震荡偏弱调整为主 |
皮棉 | 14340元/吨 | 美棉期末库存创十年最高,国储棉成交价格下调。据生意社数据监测,7月8日,国内皮棉现货市场均价为14340元/吨,环比上周一价格上涨0.82%;郑棉收盘价13710元/吨,较上一交易日价格下跌1.01%。最新的美棉出口周报显示,中美贸易关系向好刺激成交意向,中国新签约美棉3379吨。美棉整体合同或大量取消,期末库存创十年最高。市场供大于求致销售压力加大,国储棉成交价格持续走低,期货难挡跌势 | 预计现货价格小幅下调 |
铜 | 46448.33元/吨 | 8日铜价小幅下跌,现报价46448.33元/吨,较前一日小幅下跌0.04%,同比下跌5.2%。上周五良好的美国非农就业数据,显示美联储近期降息可能性回落,美元指数大幅冲高打压铜价。铜市基本面暂无明显变化,矿山铜和废铜供应紧俏抵消了贸易争端引发的需求忧虑影响。但LME铜库存增加,铜基本面略显疲软 | 供需两弱,预计铜短期小幅震荡为主 |
镁锭 | 15433.33元/吨 | 近期镁锭价格单边弱势下行,今日镁锭价格开始企稳。据悉,前期以预售为主,预计未来交货量将上扬。目前供需面依旧偏淡,下游需求不济,市场订单不多,好在夏天本是生产淡季,炎热天气加之工厂设备检修惯例,预计工厂产量会有所下降,加之,目前工厂库存整体不多,工厂挺价意愿仍在,镁锭价格再降空间不大。目前市场观望情绪上扬,贸易商按单走货,囤货意愿下移 | 镁锭价格走势偏弱运行,但是下行空间有限 |
下一篇: 服务千亿产业链 长沙建新一代半导体研究院
版权与免责声明:
(1) 凡本网注明"来源:颗粒在线"的所有作品,版权均属于颗粒在线,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:颗粒在线"。违反上述声明者,本网将追究相关法律责任。
(2)本网凡注明"来源:xxx(非颗粒在线)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
(3)如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。